Composite Ranking (Quarterly)
How it works: sums per-metric ranks for Cash, NCAPS, NTAPS, AEP, Dividend, and Current Asset Burn. Lower total = better.
- USD-only; non-USD are skipped silently.
- Require positive Avg EBITDA (5Y) to be eligible.
- Exclude symbols where Shares Outstanding Ave Change (Annual) is over 100%.
- Require at least 3 of 6 metrics; missing metrics add +900 each.
- Tie-breakers: Net Cash rank, then Net Current Asset rank.
Week-over-week movers
Snapshot comparison: 2026-09-12 vs 2026-09-05. Showing max 3 symbols per list.
| # | Symbol | Name | Currency | Industry | Price | Market Cap (M) | Composite Score (lower is better) | Metrics Present | Cash Rank | NCAPS Rank | NTAPS Rank | AEP Rank | Dividend Rank | Current Asset Burn Rank | As Of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||
| 1 | DSWL | Deswell Industries, Inc. | USD | Electronic Components | 3.01 | 47.8 | 476 | 6 | 8 | 15 | 65 | 20 | 192 | 176 | 2026-09-12 |
| 2 | GNE | Genie Energy Ltd. | USD | Utilities - Regulated Electric | 15.78 | 415.3 | 1176 | 6 | 74 | 188 | 394 | 205 | 169 | 146 | 2026-09-12 |
| 3 | ZDGE | Zedge, Inc. | USD | Internet Content & Information | 3.1 | 40.5 | 1276 | 6 | 39 | 114 | 271 | 74 | 278 | 500 | 2026-09-12 |
| 4 | TRS | TriMas Corporation | USD | Packaging & Containers | 38.34 | 1375.4 | 1318 | 6 | 84 | 232 | 422 | 342 | 219 | 19 | 2026-09-12 |
| 5 | BTBD | BT Brands, Inc. | USD | Restaurants | 1.74 | 10.8 | 1520 | 5 | 35 | 94 | 241 | 48 | None | 202 | 2026-09-12 |
| 6 | SPRS | Surge Components, Inc. | USD | Electronics & Computer Distribution | 3.81 | 21.9 | 1534 | 5 | 41 | 56 | 173 | 88 | None | 276 | 2026-09-12 |
| 7 | WEYS | Weyco Group, Inc. | USD | Footwear & Accessories | 44.59 | 425.9 | 1600 | 6 | 91 | 262 | 524 | 324 | 16 | 383 | 2026-09-12 |
| 8 | APT | Alpha Pro Tech, Ltd. | USD | Building Products & Equipment | 5.19 | 53.0 | 1642 | 5 | 55 | 82 | 112 | 95 | None | 398 | 2026-09-12 |
| 9 | POWW | Outdoor Holding Company | USD | Aerospace & Defense | 2.13 | 247.2 | 1668 | 5 | 36 | 102 | 278 | 63 | None | 289 | 2026-09-12 |
| 10 | IMMR | Immersion Corporation | USD | Software - Application | 7.4 | 245.6 | 1683 | 5 | None | 103 | 61 | 138 | 254 | 227 | 2026-09-12 |
| 11 | RGR | Sturm, Ruger & Company, Inc. | USD | Aerospace & Defense | 37.72 | 602.7 | 1726 | 6 | 88 | 258 | 509 | 336 | 115 | 420 | 2026-09-12 |
| 12 | VIRC | Virco Mfg. Corporation | USD | Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.2 | 97.7 | 1813 | 5 | None | 143 | 121 | 53 | 258 | 338 | 2026-09-12 |
| 13 | SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated | USD | Consulting Services | 4.46 | 458.7 | 1816 | 5 | 53 | 138 | 307 | 93 | None | 325 | 2026-09-12 |
| 14 | JOB | GEE Group Inc. | USD | Staffing & Employment Services | 0.24 | 26.1 | 1832 | 5 | 16 | 41 | 170 | 39 | None | 666 | 2026-09-12 |
| 15 | GENC | Gencor Industries, Inc. | USD | Farm & Heavy Construction Machinery | 17.93 | 262.8 | 1848 | 5 | 65 | 85 | 149 | 219 | None | 430 | 2026-09-12 |
| 16 | ASYS | Amtech Systems, Inc. | USD | Semiconductor Equipment & Materials | 14.91 | 261.0 | 1864 | 5 | 76 | 196 | 421 | 223 | None | 48 | 2026-09-12 |
| 17 | CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. | USD | Integrated Freight & Logistics | 1.16 | 3.7 | 1875 | 4 | None | 2 | 13 | 49 | None | 11 | 2026-09-12 |
| 18 | PGY | Pagaya Technologies Ltd. | USD | Software - Infrastructure | 19.97 | 1666.0 | 1877 | 5 | 80 | 209 | 457 | 222 | None | 9 | 2026-09-12 |
| 19 | TKLF | Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | USD | Specialty Retail | 1.73 | 7.3 | 1895 | 4 | None | 12 | 44 | 38 | None | 1 | 2026-09-12 |
| 20 | KMT | Kennametal Inc. | USD | Tools & Accessories | 29.44 | 2243.9 | 1899 | 5 | None | 257 | 464 | 54 | 40 | 184 | 2026-09-12 |
| 21 | JRSH | Jerash Holdings (US), Inc. | USD | Apparel Manufacturing | 5.3 | 67.3 | 1902 | 5 | None | 129 | 184 | 105 | 188 | 396 | 2026-09-12 |
| 22 | MRTN | Marten Transport, Ltd. | USD | Trucking | 13.8 | 1126.9 | 1917 | 5 | None | 212 | 357 | 217 | 124 | 107 | 2026-09-12 |
| 23 | HBB | Hamilton Beach Brands Holding Company | USD | Furnishings, Fixtures & Appliances | 30.0 | 403.3 | 1928 | 5 | None | 221 | 427 | 22 | 180 | 178 | 2026-09-12 |
| 24 | HOG | Harley-Davidson, Inc. | USD | Recreational Vehicles | 27.87 | 2900.5 | 1943 | 5 | None | 251 | 100 | 270 | 60 | 362 | 2026-09-12 |
| 25 | IPI | Intrepid Potash, Inc. | USD | Agricultural Inputs | 39.68 | 534.0 | 1951 | 5 | 89 | 256 | 277 | 313 | None | 116 | 2026-09-12 |
| 26 | MGPI | MGP Ingredients, Inc. | USD | Beverages - Wineries & Distilleries | 14.76 | 316.1 | 1958 | 5 | None | 203 | 74 | 180 | 121 | 480 | 2026-09-12 |
| 27 | CVV | CVD Equipment Corporation | USD | Specialty Industrial Machinery | 4.68 | 32.5 | 1960 | 5 | 34 | 83 | 134 | 11 | None | 798 | 2026-09-12 |
| 28 | CLAR | Clarus Corporation | USD | Leisure | 3.55 | 135.9 | 1960 | 5 | None | 67 | 131 | 72 | 189 | 601 | 2026-09-12 |
| 29 | KBH | KB Home | USD | Residential Construction | 49.16 | 3014.0 | 1974 | 5 | None | 10 | 27 | 375 | 37 | 625 | 2026-09-12 |
| 30 | KVHI | KVH Industries, Inc. | USD | Telecom Services | 7.23 | 131.2 | 1977 | 5 | 63 | 110 | 197 | 148 | None | 559 | 2026-09-12 |
| 31 | DTST | Data Storage Corporation | USD | Information Technology Services | 3.04 | 7.1 | 1980 | 4 | 9 | 23 | 106 | None | None | 42 | 2026-09-12 |
| 32 | PLAB | Photronics, Inc. | USD | Semiconductor Equipment & Materials | 28.99 | 1709.4 | 1981 | 5 | 81 | 225 | 130 | 295 | None | 350 | 2026-09-12 |
| 33 | CRWS | Crown Crafts, Inc. | USD | Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.65 | 28.5 | 2002 | 5 | None | 79 | 133 | 47 | 122 | 721 | 2026-09-12 |
| 34 | SD | SandRidge Energy, Inc. | USD | Oil & Gas E&P | 14.63 | 542.4 | 2013 | 5 | None | 215 | 166 | 159 | 252 | 321 | 2026-09-12 |
| 35 | RES | RPC, Inc. | USD | Oil & Gas Equipment & Services | 6.45 | 1429.7 | 2038 | 5 | None | 160 | 300 | 135 | 245 | 298 | 2026-09-12 |
| 36 | OSUR | OraSure Technologies, Inc. | USD | Medical Instruments & Supplies | 3.25 | 224.1 | 2055 | 5 | 33 | 70 | 136 | 73 | None | 843 | 2026-09-12 |
| 37 | TOPP | Toppoint Holdings Inc. | USD | Trucking | 0.16 | 4.0 | 2056 | 4 | 14 | 36 | 147 | None | None | 59 | 2026-09-12 |
| 38 | LSH | Lakeside Holding Limited | USD | Integrated Freight & Logistics | 0.31 | 10.8 | 2062 | 4 | None | 39 | 162 | 40 | None | 21 | 2026-09-12 |
| 39 | FRD | Friedman Industries, Incorporated | USD | Steel | 43.28 | 312.2 | 2106 | 5 | None | 268 | 515 | 302 | 47 | 74 | 2026-09-12 |
| 40 | VHI | Valhi, Inc. | USD | Chemicals | 18.26 | 517.1 | 2112 | 5 | None | 227 | 16 | 195 | 44 | 730 | 2026-09-12 |
| 41 | SSRM | SSR Mining Inc. | USD | Gold | 36.24 | 7389.7 | 2116 | 5 | 85 | 261 | 510 | 330 | None | 30 | 2026-09-12 |
| 42 | GTEC | Greenland Technologies Holding Corporation | USD | Auto Parts | 1.05 | 27.9 | 2139 | 4 | None | 19 | 80 | 28 | None | 212 | 2026-09-12 |
| 43 | MIND | MIND Technology, Inc. | USD | Scientific & Technical Instruments | 3.92 | 35.6 | 2140 | 4 | 46 | 38 | 143 | None | None | 113 | 2026-09-12 |
| 44 | GIII | G-III Apparel Group, Ltd. | USD | Apparel Manufacturing | 27.89 | 1195.8 | 2156 | 5 | None | 213 | 229 | 291 | 275 | 248 | 2026-09-12 |
| 45 | MTH | Meritage Homes Corporation | USD | Residential Construction | 64.22 | 4185.5 | 2176 | 5 | None | 7 | 24 | 390 | 249 | 606 | 2026-09-12 |
| 46 | ESCA | Escalade, Incorporated | USD | Leisure | 19.51 | 268.6 | 2183 | 5 | None | 211 | 451 | 214 | 120 | 287 | 2026-09-12 |
| 47 | RELL | Richardson Electronics, Ltd. | USD | Electronic Components | 17.47 | 259.7 | 2191 | 5 | None | 181 | 366 | 229 | 53 | 462 | 2026-09-12 |
| 48 | RNGR | Ranger Energy Services, Inc. | USD | Oil & Gas Equipment & Services | 17.35 | 406.0 | 2192 | 5 | None | 229 | 363 | 228 | 253 | 219 | 2026-09-12 |
| 49 | SEB | Seaboard Corporation | USD | Conglomerates | 4296.0 | 4114.7 | 2201 | 5 | None | 327 | 1 | 490 | 176 | 307 | 2026-09-12 |
| 50 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | USD | Residential Construction | 12.27 | 1110.9 | 2208 | 4 | None | 20 | 12 | 111 | None | 265 | 2026-09-12 |
| 51 | JOUT | Johnson Outdoors Inc. | USD | Leisure | 44.61 | 467.5 | 2213 | 5 | None | 242 | 200 | 315 | 147 | 409 | 2026-09-12 |
| 52 | CAL | Caleres, Inc. | USD | Apparel Retail | 12.51 | 431.7 | 2224 | 4 | None | None | 99 | 18 | 10 | 297 | 2026-09-12 |
| 53 | CRGY | Crescent Energy Company | USD | Oil & Gas E&P | 14.66 | 5767.3 | 2232 | 4 | None | None | 116 | 44 | 228 | 44 | 2026-09-12 |
| 54 | GDYN | Grid Dynamics Holdings, Inc. | USD | Information Technology Services | 7.98 | 647.4 | 2248 | 5 | 64 | 147 | 329 | 155 | None | 653 | 2026-09-12 |
| 55 | VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | USD | Semiconductors | 33.21 | 5093.7 | 2252 | 5 | None | 263 | 483 | 323 | 168 | 115 | 2026-09-12 |
| 56 | SGC | Superior Group of Companies, Inc. | USD | Apparel Manufacturing | 12.53 | 199.8 | 2259 | 5 | None | 190 | 328 | 207 | 42 | 592 | 2026-09-12 |
| 57 | ATNI | ATN International, Inc. | USD | Telecom Services | 30.32 | 467.0 | 2264 | 4 | None | None | 20 | 5 | 75 | 364 | 2026-09-12 |
| 58 | HNST | The Honest Company, Inc. | USD | Household & Personal Products | 5.41 | 580.4 | 2279 | 5 | 61 | 149 | 344 | 114 | None | 711 | 2026-09-12 |
| 59 | SM | SM Energy Company | USD | Oil & Gas E&P | 38.1 | 9062.2 | 2284 | 4 | None | None | 376 | 17 | 59 | 32 | 2026-09-12 |
| 60 | DEC | Diversified Energy Company | USD | Oil & Gas Integrated | 14.81 | 1023.2 | 2328 | 4 | None | None | 240 | 9 | 211 | 68 | 2026-09-12 |
| 61 | ACMR | ACM Research, Inc. | USD | Semiconductor Equipment & Materials | 72.0 | 5014.7 | 2349 | 5 | 95 | 282 | 576 | 411 | None | 85 | 2026-09-12 |
| 62 | JAKK | JAKKS Pacific, Inc. | USD | Leisure | 24.17 | 276.6 | 2358 | 5 | None | 230 | 386 | 265 | 271 | 306 | 2026-09-12 |
| 63 | AXTI | AXT, Inc. | USD | Semiconductor Equipment & Materials | 64.77 | 4247.2 | 2379 | 5 | 93 | 293 | 600 | 416 | None | 77 | 2026-09-12 |
| 64 | VFF | Village Farms International, Inc. | USD | Farm Products | 2.88 | 352.2 | 2387 | 4 | None | 126 | 230 | 68 | None | 163 | 2026-09-12 |
| 65 | FLXS | Flexsteel Industries, Inc. | USD | Furnishings, Fixtures & Appliances | 81.4 | 331.8 | 2392 | 5 | None | 303 | 598 | 394 | 17 | 180 | 2026-09-12 |
| 66 | ARTW | Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | USD | Farm & Heavy Construction Machinery | 3.02 | 15.7 | 2409 | 4 | None | 109 | 202 | 81 | None | 217 | 2026-09-12 |
| 67 | MOV | Movado Group, Inc. | USD | Luxury Goods | 32.75 | 730.7 | 2412 | 5 | None | 218 | 255 | 299 | 203 | 537 | 2026-09-12 |
| 68 | BOOM | DMC Global Inc. | USD | Conglomerates | 6.36 | 130.6 | 2417 | 4 | None | 118 | 46 | 129 | None | 324 | 2026-09-12 |
| 69 | REX | REX American Resources Corporation | USD | Chemicals | 41.62 | 1380.8 | 2422 | 5 | 86 | 264 | 504 | 327 | None | 341 | 2026-09-12 |
| 70 | TWIN | Twin Disc, Incorporated | USD | Specialty Industrial Machinery | 24.54 | 356.8 | 2432 | 5 | None | 233 | 445 | 289 | 256 | 309 | 2026-09-12 |
| 71 | TDS | Telephone and Data Systems, Inc. | USD | Telecom Services | 37.46 | 4312.2 | 2444 | 4 | None | None | 323 | 198 | 39 | 84 | 2026-09-12 |
| 72 | FF | FutureFuel Corp. | USD | Specialty Chemicals | 5.47 | 239.9 | 2446 | 5 | None | 153 | 289 | 86 | 134 | 884 | 2026-09-12 |
| 73 | IIIN | Insteel Industries Inc. | USD | Metal Fabrication | 30.61 | 592.6 | 2450 | 5 | None | 246 | 480 | 300 | 99 | 425 | 2026-09-12 |
| 74 | NTWK | NetSol Technologies, Inc. | USD | Software - Application | 4.0 | 47.5 | 2451 | 4 | None | 113 | 253 | 85 | None | 200 | 2026-09-12 |
| 75 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | USD | Specialty Industrial Machinery | 17.3 | 462.8 | 2468 | 5 | None | 223 | 460 | 239 | 156 | 490 | 2026-09-12 |
| 76 | AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | USD | Semiconductors | 25.78 | 780.1 | 2474 | 4 | 83 | 226 | 132 | None | None | 233 | 2026-09-12 |
| 77 | MUR | Murphy Oil Corporation | USD | Oil & Gas E&P | 38.5 | 5519.0 | 2478 | 4 | None | None | 231 | 287 | 5 | 155 | 2026-09-12 |
| 78 | CENT | Central Garden & Pet Company | USD | Packaged Foods | 40.19 | 2515.6 | 2485 | 4 | None | 265 | 6 | 6 | None | 408 | 2026-09-12 |
| 79 | SND | Smart Sand, Inc. | USD | Oil & Gas Equipment & Services | 5.21 | 220.9 | 2485 | 4 | None | None | 146 | 83 | 265 | 191 | 2026-09-12 |
| 80 | KSS | Kohl's Corporation | USD | Department Stores | 17.23 | 1953.5 | 2489 | 4 | None | None | 15 | 116 | 130 | 428 | 2026-09-12 |
| 81 | NOV | NOV Inc. | USD | Oil & Gas Equipment & Services | 21.1 | 7521.7 | 2495 | 5 | None | 236 | 435 | 258 | 114 | 552 | 2026-09-12 |
| 82 | EPSN | Epsilon Energy Ltd. | USD | Oil & Gas E&P | 6.34 | 192.0 | 2495 | 4 | None | None | 291 | 107 | 240 | 57 | 2026-09-12 |
| 83 | INGM | Ingram Micro Holding Corporation | USD | Information Technology Services | 27.55 | 6337.5 | 2500 | 5 | None | 248 | 488 | 286 | 276 | 302 | 2026-09-12 |
| 84 | USIO | Usio, Inc. | USD | Software - Infrastructure | 2.45 | 69.8 | 2519 | 4 | None | 122 | 284 | 71 | None | 242 | 2026-09-12 |
| 85 | MED | Medifast, Inc. | USD | Personal Services | 12.04 | 134.6 | 2525 | 4 | 44 | 27 | 57 | None | None | 597 | 2026-09-12 |
| 86 | PANL | Pangaea Logistics Solutions Ltd. | USD | Marine Shipping | 8.41 | 550.6 | 2532 | 4 | None | None | 244 | 145 | 217 | 126 | 2026-09-12 |
| 87 | PRLB | Proto Labs, Inc. | USD | Metal Fabrication | 81.98 | 1961.1 | 2541 | 5 | 98 | 304 | 622 | 443 | None | 174 | 2026-09-12 |
| 88 | SWAG | Stran & Company, Inc. | USD | Advertising Agencies | 1.69 | 31.5 | 2542 | 4 | None | 68 | 201 | 59 | None | 414 | 2026-09-12 |
| 89 | ACTG | Acacia Research Corporation | USD | Business Equipment & Supplies | 4.57 | 446.0 | 2547 | 4 | 52 | 121 | 138 | None | None | 436 | 2026-09-12 |
| 90 | TG | Tredegar Corporation | USD | Metal Fabrication | 7.16 | 249.4 | 2549 | 4 | None | 176 | 270 | 132 | None | 171 | 2026-09-12 |
| 91 | ASTE | Astec Industries, Inc. | USD | Farm & Heavy Construction Machinery | 41.42 | 952.4 | 2563 | 5 | None | 278 | 527 | 354 | 143 | 361 | 2026-09-12 |
| 92 | DLNG | Dynagas LNG Partners LP | USD | Oil & Gas Midstream | 3.78 | 137.5 | 2566 | 4 | None | None | 35 | 31 | 266 | 434 | 2026-09-12 |
| 93 | MNR | N/A | USD | Oil & Gas E&P | 12.57 | 2098.5 | 2567 | 4 | None | None | 276 | 146 | 259 | 86 | 2026-09-12 |
| 94 | USNA | USANA Health Sciences, Inc. | USD | Packaged Foods | 15.02 | 277.5 | 2573 | 4 | 78 | 180 | 73 | None | None | 442 | 2026-09-12 |
| 95 | JVA | Coffee Holding Co., Inc. | USD | Packaged Foods | 3.85 | 22.0 | 2574 | 4 | None | 40 | 113 | 91 | None | 530 | 2026-09-12 |
| 96 | INSW | International Seaways, Inc. | USD | Oil & Gas Midstream | 103.65 | 5133.9 | 2574 | 5 | None | 315 | 616 | 383 | 195 | 165 | 2026-09-12 |
| 97 | INVE | Identiv, Inc. | USD | Building Products & Equipment | 2.58 | 62.5 | 2576 | 4 | 6 | 14 | 79 | None | None | 677 | 2026-09-12 |
| 98 | ACU | Acme United Corporation | USD | Household & Personal Products | 60.72 | 232.8 | 2584 | 5 | None | 289 | 584 | 384 | 92 | 335 | 2026-09-12 |
| 99 | RCKY | Rocky Brands, Inc. | USD | Footwear & Accessories | 44.19 | 331.1 | 2595 | 5 | None | 277 | 558 | 303 | 154 | 403 | 2026-09-12 |
| 100 | GRNT | Granite Ridge Resources, Inc. | USD | Oil & Gas E&P | 5.11 | 674.0 | 2606 | 4 | None | None | 236 | 84 | 230 | 256 | 2026-09-12 |
| 101 | TTI | TETRA Technologies, Inc. | USD | Conglomerates | 6.81 | 1008.4 | 2609 | 4 | None | 177 | 352 | 137 | None | 143 | 2026-09-12 |
| 102 | LFVN | LifeVantage Corporation | USD | Packaged Foods | 6.17 | 77.3 | 2619 | 5 | None | 165 | 341 | 125 | 243 | 845 | 2026-09-12 |
| 103 | EML | The Eastern Company | USD | Tools & Accessories | 24.48 | 147.3 | 2623 | 5 | None | 250 | 479 | 238 | 43 | 713 | 2026-09-12 |
| 104 | RHI | Robert Half Inc. | USD | Staffing & Employment Services | 37.68 | 3857.0 | 2630 | 5 | None | 271 | 555 | 346 | 88 | 470 | 2026-09-12 |
| 105 | ALTO | Alto Ingredients, Inc. | USD | Specialty Chemicals | 3.9 | 302.5 | 2635 | 4 | None | 141 | 223 | 76 | None | 395 | 2026-09-12 |
| 106 | ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | USD | Furnishings, Fixtures & Appliances | 21.93 | 552.7 | 2636 | 5 | None | 241 | 373 | 250 | 69 | 803 | 2026-09-12 |
| 107 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | USD | Aerospace & Defense | 13.15 | 589.6 | 2639 | 5 | None | 201 | 379 | 211 | 199 | 749 | 2026-09-12 |
| 108 | CHRD | Chord Energy Corporation | USD | Oil & Gas E&P | 152.01 | 8314.6 | 2643 | 4 | None | None | 123 | 414 | 201 | 105 | 2026-09-12 |
| 109 | LCUT | Lifetime Brands, Inc. | USD | Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.58 | 197.2 | 2648 | 4 | None | None | 361 | 43 | 133 | 311 | 2026-09-12 |
| 110 | AVT | Avnet, Inc. | USD | Electronics & Computer Distribution | 99.63 | 8176.9 | 2649 | 5 | None | 297 | 596 | 454 | 148 | 254 | 2026-09-12 |
| 111 | ACNT | Ascent Industries Co. | USD | Chemicals | 15.0 | 135.1 | 2651 | 5 | 79 | 200 | 411 | 226 | None | 835 | 2026-09-12 |
| 112 | EXFY | Expensify, Inc. | USD | Software - Application | 2.16 | 197.0 | 2656 | 4 | 37 | 78 | 218 | None | None | 523 | 2026-09-12 |
| 113 | AGRO | Adecoagro S.A. | USD | Farm Products | 11.77 | 1698.5 | 2658 | 4 | None | None | 215 | 186 | 227 | 230 | 2026-09-12 |
| 114 | NSYS | Nortech Systems Incorporated | USD | Medical Devices | 11.19 | 31.9 | 2671 | 4 | None | 154 | 111 | 187 | None | 419 | 2026-09-12 |
| 115 | CALY | Callaway Golf Company | USD | Leisure | 15.46 | 2759.8 | 2673 | 4 | None | 206 | 418 | 206 | None | 43 | 2026-09-12 |
| 116 | SCVL | Shoe Carnival, Inc. | USD | Apparel Retail | 17.43 | 473.2 | 2677 | 4 | None | 216 | 60 | None | 141 | 460 | 2026-09-12 |
| 117 | MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | USD | Electronic Gaming & Multimedia | 0.49 | 59.0 | 2681 | 4 | 15 | 34 | 141 | None | None | 691 | 2026-09-12 |
| 118 | ULBI | Ultralife Corporation | USD | Electrical Equipment & Parts | 5.6 | 93.3 | 2688 | 4 | None | 151 | 247 | 110 | None | 380 | 2026-09-12 |
| 119 | HURC | Hurco Companies, Inc. | USD | Specialty Industrial Machinery | 21.79 | 141.1 | 2696 | 4 | None | 18 | 50 | 260 | None | 568 | 2026-09-12 |
| 120 | UEIC | Universal Electronics Inc. | USD | Consumer Electronics | 4.79 | 61.7 | 2697 | 4 | None | 21 | 63 | 96 | None | 717 | 2026-09-12 |
| 121 | AEO | American Eagle Outfitters, Inc. | USD | Apparel Retail | 15.02 | 2517.0 | 2698 | 4 | None | None | 393 | 153 | 93 | 259 | 2026-09-12 |
| 122 | RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | USD | Software - Infrastructure | 37.6 | 2285.9 | 2699 | 5 | 90 | 269 | 562 | 343 | None | 535 | 2026-09-12 |
| 123 | REPX | Riley Exploration Permian, Inc. | USD | Oil & Gas E&P | 43.51 | 944.0 | 2711 | 4 | None | None | 482 | 124 | 206 | 99 | 2026-09-12 |
| 124 | CMRE | Costamare Inc. | USD | Marine Shipping | 15.28 | 1847.2 | 2713 | 4 | None | None | 69 | 170 | 129 | 545 | 2026-09-12 |
| 125 | BHE | Benchmark Electronics, Inc. | USD | Electronic Components | 77.8 | 2794.6 | 2714 | 5 | None | 298 | 603 | 437 | 184 | 292 | 2026-09-12 |
| 126 | THO | THOR Industries, Inc. | USD | Recreational Vehicles | 72.86 | 3792.9 | 2719 | 5 | None | 302 | 582 | 404 | 25 | 506 | 2026-09-12 |
| 127 | COLM | Columbia Sportswear Company | USD | Apparel Manufacturing | 56.92 | 2913.9 | 2727 | 5 | None | 283 | 547 | 397 | 102 | 498 | 2026-09-12 |
| 128 | CNXN | PC Connection, Inc. | USD | Electronics & Computer Distribution | 85.76 | 2164.4 | 2736 | 5 | None | 290 | 601 | 441 | 213 | 291 | 2026-09-12 |
| 129 | UVV | Universal Corporation | USD | Tobacco | 45.18 | 1124.9 | 2737 | 4 | None | 243 | 75 | None | 12 | 607 | 2026-09-12 |
| 130 | ZD | Ziff Davis, Inc. | USD | Advertising Agencies | 56.22 | 1927.6 | 2740 | 4 | None | 284 | 581 | 4 | None | 71 | 2026-09-12 |
| 131 | MAMO | Massimo Group | USD | Recreational Vehicles | 0.99 | 41.2 | 2744 | 4 | None | 74 | 208 | 45 | None | 617 | 2026-09-12 |
| 132 | LRN | Stride, Inc. | USD | Education & Training Services | 82.0 | 3407.9 | 2746 | 5 | 97 | 295 | 605 | 417 | None | 432 | 2026-09-12 |
| 133 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | USD | Marine Shipping | 26.83 | 1169.4 | 2746 | 4 | None | None | 397 | 288 | 191 | 70 | 2026-09-12 |
| 134 | MHH | Mastech Digital, Inc. | USD | Staffing & Employment Services | 7.47 | 89.7 | 2750 | 4 | 66 | 139 | 316 | None | None | 429 | 2026-09-12 |
| 135 | MDU | MDU Resources Group, Inc. | USD | Utilities - Regulated Gas | 19.2 | 4038.7 | 2754 | 4 | None | None | 402 | 259 | 20 | 273 | 2026-09-12 |
| 136 | AGMH | AGM Group Holdings Inc. | USD | Computer Hardware | 0.86 | 3.1 | 2755 | 4 | None | 6 | 33 | 27 | None | 889 | 2026-09-12 |
| 137 | INR | Infinity Natural Resources, Inc. | USD | Oil & Gas E&P | 14.92 | 278.1 | 2756 | 3 | None | None | 4 | 24 | None | 28 | 2026-09-12 |
| 138 | HDSN | Hudson Technologies, Inc. | USD | Specialty Chemicals | 5.41 | 227.5 | 2769 | 4 | None | 119 | 273 | 113 | None | 464 | 2026-09-12 |
| 139 | SGA | Saga Communications, Inc. | USD | Broadcasting | 9.13 | 58.0 | 2772 | 4 | None | None | 237 | 157 | 139 | 439 | 2026-09-12 |
| 140 | LGIH | LGI Homes, Inc. | USD | Residential Construction | 49.42 | 1148.9 | 2782 | 4 | None | 1 | 5 | 360 | None | 616 | 2026-09-12 |
| 141 | TXO | TXO Partners, L.P. | USD | Oil & Gas E&P | 15.44 | 856.1 | 2783 | 4 | None | None | 339 | 122 | 250 | 272 | 2026-09-12 |
| 142 | CLFD | Clearfield, Inc. | USD | Communication Equipment | 30.02 | 407.8 | 2785 | 5 | 82 | 238 | 465 | 308 | None | 792 | 2026-09-12 |
| 143 | LBRT | Liberty Energy Inc. | USD | Oil & Gas Equipment & Services | 20.96 | 3420.5 | 2788 | 4 | None | None | 430 | 261 | 234 | 63 | 2026-09-12 |
| 144 | MSN | Emerson Radio Corp. | USD | Consumer Electronics | 0.52 | 10.9 | 2798 | 4 | 12 | 29 | 151 | None | None | 806 | 2026-09-12 |
| 145 | CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | USD | Farm Products | 73.98 | 3455.3 | 2810 | 5 | 94 | 287 | 519 | None | 209 | 801 | 2026-09-12 |
| 146 | BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | USD | Luxury Goods | 1.42 | 144.6 | 2826 | 4 | None | 65 | 78 | 58 | None | 825 | 2026-09-12 |
| 147 | M | Macy's, Inc. | USD | Department Stores | 22.08 | 5780.5 | 2829 | 4 | None | None | 416 | 241 | 82 | 290 | 2026-09-12 |
| 148 | HCC | Warrior Met Coal, Inc. | USD | Coking Coal | 97.77 | 5162.5 | 2831 | 5 | None | 309 | 609 | 449 | 182 | 382 | 2026-09-12 |
| 149 | OPAL | OPAL Fuels Inc. | USD | Utilities - Regulated Gas | 1.89 | 330.2 | 2842 | 3 | None | None | 25 | 52 | None | 65 | 2026-09-12 |
| 150 | MLR | Miller Industries, Inc. | USD | Auto Parts | 54.72 | 621.2 | 2850 | 5 | None | 267 | 507 | 386 | 119 | 671 | 2026-09-12 |
| 151 | WLKP | Westlake Chemical Partners LP | USD | Chemicals | 21.52 | 758.5 | 2861 | 4 | None | None | 158 | 254 | 163 | 486 | 2026-09-12 |
| 152 | LTRX | Lantronix, Inc. | USD | Communication Equipment | 5.24 | 244.7 | 2863 | 4 | 57 | 142 | 332 | None | None | 532 | 2026-09-12 |
| 153 | PBF | PBF Energy Inc. | USD | Oil & Gas Refining & Marketing | 78.3 | 9281.4 | 2865 | 4 | None | None | 526 | 131 | 223 | 185 | 2026-09-12 |
