Industrials sector | Aerospace & Defense industry
| Price | $1.95 |
|---|---|
| Shares Outstanding | 117.11M |
| Net Current Assets / Share | $0.37 |
| Net Tangible Assets / Share | $0.44 |
| Max Earning Power / Share | $0.48 |
| Adjusted Earning Power |
$0.11
adjustedEarningPower = (Net Income / EP_MULTIPLIER) / Shares Outstanding
|
| Non-Cash Charges to Market Cap |
1.53%
nonCashChargeToMKTCAP = Non-Cash Charges / Market Capitalization
|
| Ave Max Earning Power (5Y) | $1.37 |
| Ave Max Earning Power (5Q Annualized) | $0.38 |
| Ave Max Earning Power Delta (5Q Ann - 5Y) | $-0.99 |
| Net Cash / Share | $0 |
| Dividend indicators | Value | Date |
|---|---|---|
| Pays Dividend | Yes | 12-19-2025 |
| Dividend Type | preferred | 12-19-2025 |
| Dividend Payout / Share | $0.01 | 12-19-2025 |
| Last Dividend Date | 2-5-17 | |
| Income indicators | Value | Date |
|---|---|---|
| EBITDA Positive | Yes | 12-19-2025 |
| Net Income Positive | Yes | 12-19-2025 |
| Avg CA Burn (Annual %) | -26.98% | 12-19-2025 |
| Avg CA Burn (Quarterly %) | -9.71% | 12-19-2025 |
| Date | Shares Outstanding | Delta |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 117,110,827 | -173 |
Outdoor Holding Company engages in online marketplace business. It owns and operates the GunBroker e-commerce marketplace, an auction site that supports the lawful sale of firearms, ammunition, and hunting/shooting accessories. The company is also involved in banner advertising campaign activities. Outdoor Holding Company was formerly known as AMMO, Inc. and changed its name to Outdoor Holding Company in April 2025. Outdoor Holding Company is headquartered in Atlanta, Georgia.